<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezahlte Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.bezahlte-umfragen.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bezahlte-umfragen.eu</link>
	<description>Geld verdienen mit Meinungsumfragen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 06:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySurvey</title>
		<link>http://www.bezahlte-umfragen.eu/mysurvey.html</link>
		<comments>http://www.bezahlte-umfragen.eu/mysurvey.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezahlte-umfragen.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Wer ist MySurvey? MySurvey ist ein Marktforschungsunternehmen mit 3,5 Millionen Mitgliedern weltweit. Gem&#228;&#223; den Zielen von MySurvey bilden wir solide Meinungsforen und bieten unseren Kunden beste Umfrageergebnisse. In Europa wirkt MySurvey als starkes Partnernetzwerk, welches Qualit&#228;t und Leistung sch&#228;tzt. Wie funktioniert MySurvey? Durch die Bearbeitung von Online-Frageb&#246;gen erhalten sie die M&#246;glichkeit, Ihre Meinung zu verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bezahlte-umfragen.eu/mysurvey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

